| Ürün Özellikleri & Ürün | KLAS A |
| Görünüş | Açık sarı şeffaf sıvı |
| Yoğunluk(g/ml,20oC) | 1.05 ±0.02 |
| Viskozite(mm2/s,20oC) | ≥20 |
| pH(20oC) | 6.00-9.50 |
| Karışım Oranı | 1% |
| Genleşme Oranı | 200 < |
| Donma Noktası (oC) | <-20 |
| Yangın Tipi | A-B |
| Deniz Suyu Uygunluğu | Uygun |
| Ürün Özellikleri & Ürün | KLAS A |
| Görünüş | Açık sarı şeffaf sıvı |
| Yoğunluk(g/ml,20oC) | 1.05 ±0.02 |
| Viskozite(mm2/s,20oC) | ≥20 |
| pH(20oC) | 6.00-9.50 |
| Karışım Oranı | 1% |
| Genleşme Oranı | 200 < |
| Donma Noktası (oC) | <-20 |
| Yangın Tipi | A-B |
| Deniz Suyu Uygunluğu | Uygun |
Col 2 content area
| Paketleme | Ölçü(cm) | Dara(kg) | Net Ağırlık(kg) | İstifleme(Adet) |
| 20L Bidon | 29.5x33.3x30.5 | 0.9 | 20-25 | 3 |
| 25L Bidon | 29.5x33.3x36 | 1.05 | 25-30 | 3 |
| 30L Bidon | 29.5x33.3x42.5 | 1.2 | 30-35 | 3 |
| 220L Plastik Varil | 59x97.5 | 8.5 | 220-230 | 2 |
| 1000L IBC Tank | 100x120x116 | 55-60 | 1040-1150 | 2 |
Col 2 content area
KOLAGOM AR-AFFF %6
KOLAGOM AR-AFFF %3
KOLAGOM S 4000 %6
KOLAGOM AR-S %3
Şirket Politikamız, Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz ve Faaliyet alanlarımız için kataloğumuzu indirerek detaylı inceleyebilirsiniz!
Kataloğu İndirin
Basında ve Fuar Haberlerimizi daha hızlı takip edebilir ve yakın çekim detaylarımızla haberlerimizden bilgi alın!
Fuar Takvimi