| Ürün Özellikleri & Ürün | FIRE ARMOR |
| Görünüş | Sarımsı yarı-şeffaf sıvı |
| Yoğunluk(g/ml,20oC) | 1.05 ±0.02 |
| Viskozite(mm2/s,20oC) | Non-Newtonion |
| pH(20oC) | - |
| Karışım Oranı | 100% |
| Genleşme Oranı | - |
| Donma Noktası (oC) | <-20 |
| Yangın Tipi | - |
| Deniz Suyu Uygunluğu | - |
| Ürün Özellikleri & Ürün | FIRE ARMOR |
| Görünüş | Sarımsı yarı-şeffaf sıvı |
| Yoğunluk(g/ml,20oC) | 1.05 ±0.02 |
| Viskozite(mm2/s,20oC) | Non-Newtonion |
| pH(20oC) | - |
| Karışım Oranı | 100% |
| Genleşme Oranı | - |
| Donma Noktası (oC) | <-20 |
| Yangın Tipi | - |
| Deniz Suyu Uygunluğu | - |
| Paketleme | Ölçü(cm) | Dara(kg) | Net Ağırlık(kg) | İstifleme(Adet) |
| 20L Bidon | 29.5x33.3x30.5 | 0.9 | 20-25 | 3 |
| 25L Bidon | 29.5x33.3x36 | 1.05 | 25-30 | 3 |
| 30L Bidon | 29.5x33.3x42.5 | 1.2 | 30-35 | 3 |
| 220L Plastik Varil | 59x97.5 | 8.5 | 220-230 | 2 |
| 1000L IBC Tank | 100x120x116 | 55-60 | 1040-1150 | 2 |
KOLAGOM CAFS B (COMPRESS AİR FOAM SYSTEM) %0,1-%1
KOLAGOM CAFS A (COMPRESS AİR FOAM SYSTEM) %0,1-%1
PYROJELLY
Şirket Politikamız, Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz ve Faaliyet alanlarımız için kataloğumuzu indirerek detaylı inceleyebilirsiniz!
Kataloğu İndirin
Basında ve Fuar Haberlerimizi daha hızlı takip edebilir ve yakın çekim detaylarımızla haberlerimizden bilgi alın!
Fuar Takvimi