| Product Specification & Product | %3 FP |
| Appearance | Brown liquid |
| Density(g/ml,20oC) | 1.15 ±0.02 |
| Viscosity(mm2/s,20oC) | ≤20 |
| pH(20oC) | 6.00-9.50 |
| Mixing Ratio | 3% |
| Expansion Ratio | E.R≤20 & 20 |
| Freezing Point (oC) | Optional |
| Available Fire Class | A-B |
| Sea-water Availability | Available |
| Packaging | Size(cm) | Tare(kg) | Net Weight(kg) | Stacking(Piece) |
| 20L Jerrycan | 29.5x33.3x30.5 | 0.9 | 20-25 | 3 |
| 25L Jerrycan | 29.5x33.3x36 | 1.05 | 25-30 | 3 |
| 30L Jerrycan | 29.5x33.3x42.5 | 1.2 | 30-35 | 3 |
| 220L Plastic Barrel | 59x97.5 | 8.5 | 220-230 | 2 |
| 1000L IBC Tank | 100x120x116 | 55-60 | 1040-1150 | 2 |

English
Türkçe
